V segmentu městských vozů Lada nabízí model Kalina, který byl v roce 2013 kompletně přepracován. K hlavním přednostem tohoto modelu patří bohatá standardní výbava bez kompromisů a výkonný motor o objemu 1,6 litru. Na výběr jsou tři karosářské verze v těchto specifikacích:
- Kalina hatchback 1,6 l 16V Norma s cenou 250 000 Kč s DPH
- Kalina SW 1,6 l 16V Norma s cenou 258 000 Kč s DPH
- Kalina SW 1,6 l 16V Lux AT s cenou 268 000 Kč s DPH
- Kalina Cross 1,6 l 16V Norma s cenou 276 000 Kč s DPH
Technické parametry
| Kategorie vozidla | M1 - hatchback | M1 - SW (kombi) | M1 - Cross |
| Motor | 1,6 benzín 16V | 1,6 benzín 16V | 1,6 benzín 16V |
| Výkon | 72 kW / 5600 ot./min | 72 kW / 5600 ot./min | 72 kW / 5600 ot./min |
| Točivý moment | 145 Nm / 4000 ot./min | 145 Nm / 4000 ot./min | 145 Nm / 4000 ot./min |
| Spotřeba litrů / 100 km | 6,4 | 6,4 (7,1) | 6,4 |
| Emisní norma | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| Pohon | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Převodovka | manuální 5 st. | manuální 5 st. (automatická 4 st.) | manuální 5 st. |
| Maximální rychlost | 181 km/h | 181 (168) km/h | 181 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11,0 s | 11,0 (13,1) s | 11,0 s |
| Rozměry | |||
| Počet míst k sezení / počet dveří | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Délka / šířka / výška mm | 3893/1700/1500 | 4048/1700/1504 | 4104/1700/1560 |
| Rozvor mm | 2476 | 2476 | 2476 |
| Světlá výška mm | 160 | 160 (145) | 183 |
| Objem palivové nádrže litrů | 50 | 50 | 50 |
| Užitečné zatížení kg | 445 | 445 | 445 |
| Objem nákladního prostoru | 240 litrů | 355 litrů | 355 litrů |
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
Výbava
| Bezpečnost | Norma | Lux |
| ABS + BAS | + | + |
| ESP | + | + |
| Posilovač řízení | + | + |
| Bezpečnostní pásy | + | + |
| Airbag řidiče a spolujezdce | + | + |
| Plastové nárazníky lakované v barvě vozu | + | + |
| Denní svícení | + | + |
| Přední mlhovky | + | |
| Exteriér | Norma | Lux |
| Metalický lak | + | + |
| Disky z lehkých slitin 15'' | + | + |
| Parkovací senzory vzadu | + | |
| Vyhřívané čelní sklo | + | |
| Dešťový senzor | + | |
| Interiér | Norma | Lux |
| Klimatizace | + (manuální) | + (automatická) |
| Elektrické stahování předních oken | + | + |
| Elektrické stahování zadních oken | + | |
| Centrální zamykání | + | + |
| Elektricky nastavitelná zrcátka | + | |
| Palubní počítač | + | + |
| Rádio s USB | + | + |
| Vyhřívání předních sedadel | + | + |
| Dělená zadní sedadla | + | + |
+ v základní ceně
О přípustná výbava pro daný stupeň za příplatek
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
