Technické parametry
Motor | Classic | Urban |
Kategorie vozidla | M1G | |
Motor | 1,7 l benzín VAZ 21214 MPI | |
Výkon, kroutící moment | 61 kW / 5000 ot./min., 129 Nm / 4000 ot./min. | |
Kombinovaná spotřeba | 10,3 l/100 km dle metodiky WLTP | |
Emisní norma | EURO 6d TEMP-EVAP-ISC (2018/1832 DG) | |
Pohon | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu | |
Převodovka | Manuální pětistupňová převodovka VAZ | |
Rozměry | Classic | Urban |
Počet míst k sezení / počet dveří | 4/3 | 4/3 |
Délka / šířka / výška | 3740/1680/1640 mm | 3640/1680/1640 mm |
Světlá výška | 210 mm | 210 mm |
Rozvor | 2200 mm | 2200 mm |
Objem palivové nádrže | 42 l | 42 l |
Provozní / celková hmotnost | 1230 / 1610 kg | 1230 / 1610 kg |
Objem nákladního prostoru | 265 / 585 l | 265 / 585 l |
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.