Technické parametry
| Kategorie vozidla | N1G | |
| Motor | 1,7 Benzín VAZ 21214 MPI AMCE5 | |
| Výkon, kroutící moment | 61 kW / 5000 ot./min., 129 Nm / 4000 ot./min. | |
| Spotřeba litrů / 100 km | 11,7 / 7,1 / 8,8 | |
| Emisní norma | EURO 6 | |
| Pohon | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu | |
| Převodovka | Manuální 5 st. převodovka VAZ | |
| Samosvorný diferenciál přední nápravy | paket Bronto | |
| Samosvorný diferenciál zadní nápravy | ||
| Rozšíření blatníků | ||
| Zesílené pružiny a tlumiče | ||
| Zvýšená světlost o 40 mm | ||
| Rozměry | typ 2346 | typ 23461 |
| Počet míst k sezení / počet dveří | 2/2 | 5/2 |
| Délka / šířka / výška mm | 4440/1713/1680 | 4440/1713/1680 |
| Světlá výška mm | 205 | 205 |
| Rozvor mm | 2850 | 2850 |
| Objem palivové nádrže litrů | 42 | 42 |
| Užitečné zatížení kg | 600 | 580 |
| Objem nákladního prostoru | 1860 x 1630 mm | 1220 x 1630 mm |
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
