Technické parametry
| Kategorie vozidla | M1G |
| Motor | 1,7 Benzín VAZ 21214 MPI AMCE5 |
| Výkon, kroutící moment | 61 kW / 5000 ot./min., 129 Nm / 4000 ot./min. |
| Spotřeba litrů / 100 km | 11,7 / 7,1 / 8,8 |
| Emisní norma | EURO 6 |
| Pohon | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu |
| Převodovka | Manuální 5 st. převodovka VAZ |
| Samosvorný diferenciál přední nápravy | + |
| Samosvorný diferenciál zadní nápravy | + |
| Rozšíření blatníků | + |
| Zesílené pružiny a tlumiče | + |
| Zvýšená světlost o 40 mm | + |
| Rozměry | |
| Počet míst k sezení / počet dveří | 4/3 |
| Délka / šířka / výška mm | 3740/1713/1680 |
| Světlá výška mm | 250 |
| Rozvor mm | 2200 |
| Objem palivové nádrže litrů | 42 |
| Užitečné zatížení kg | 325 |
| Objem nákladního prostoru | 265 litrů |
+ v základní ceně
О přípustná výbava pro daný stupeň za příplatek
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
