Nejmodernější vůz značky Lada se jako jediný zástupce v nižší střední třídě nabízí výhradně s atmosférickými benzinovými motory. Na výběr jsou tři karosářské verze, dvě úrovně výbavy a dva druhy převodovky.
- cena od 319 000 Kč s DPH
Technické parametry
| Karosářská varianta | sedan | SW (kombi) | Cross |
| Motor | 1,6 benzín 16V | 1,6 benzín 16V | 1,6 benzín 16V |
| Výkon | 75 kW / 5800 ot./min | 75 kW / 5800 ot./min | 75 kW / 5800 ot./min |
| Točivý moment | 148 Nm / 4200 ot./min | 148 Nm / 4200 ot./min | 148 Nm / 4200 ot./min |
| Spotřeba litrů / 100 km | 7,5 (7,4) | 7,6 (7,5) | 7,6 (7,5) |
| Emisní norma | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| Pohon | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Převodovka | manuální 5 st. (robotizovaná 5 st.) | manuální 5 st. (robotizovaná 5 st.) | manuální 5 st. (robotizovaná 5 st.) |
| Maximální rychlost | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11,2 s (14,1 s) | 11,2 s (14,1 s) | 11,2 s (14,1 s) |
| Rozměry | |||
| Počet míst k sezení / počet dveří | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Délka / šířka / výška | 4410 / 1764 / 1497 mm | 4410 / 1764 / 1508 mm | 4424 / 1785 / 1537 mm |
| Rozvor | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm |
| Světlá výška | 178 mm | 178 mm | 203 mm |
| Objem palivové nádrže | 55 l | 55 l | 55 l |
| Pohotovostní hmotnost | 1175 kg (1185 kg) | 1235 kg (1245 kg) | 1265 kg (1275 kg) |
| Objem nákladního prostoru | 480 litrů | 480 litrů | 480 litrů |
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
Výbava
| Bezpečnost | Comfort | Lux |
| ABS + BAS | + | + |
| ESP | + | + |
| Posilovač řízení | + | + |
| Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy | + | + |
| 4x airbag | + | + |
| Volant nastavitelný ve dvou osách | + | + |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | + | + |
| Denní svícení | + | + |
| Přední mlhovky | + | + |
| Plnohodnotné máhradní kolo | + | + |
| Exteriér | Comfort | Lux |
| Metalický lak | + | + |
| Plastové nárazníky lakované v barvě vozu | + | + |
| Ocelové disky 15'' | + | |
| Disky z lehkých slitin 15'' | o | + |
| Parkovací senzory vzadu | + | |
| Vyhřívané čelní sklo | + | |
| Dešťový senzor | + | |
| Interiér | Comfort | Lux |
| Klimatizace | + (manuální) | + (automatická) |
| Elektrické stahování předních oken | + | + |
| Elektrické stahování zadních oken | + | + |
| Centrální zamykání | + | + |
| Dešťový senzor | + | + |
| Elektricky nastavitelná zrcátka | + | + |
| Tempomat | + | + |
| Multifunkční volant | + | + |
| Otáčkoměr | + | + |
| Palubní počítač | + | + |
| Teploměr | + | + |
| Audiosystém | + | + |
| Multimediální systém s navigací | + | |
| Parkovací kamera vzadu | + | |
| Zadní parkovací senzory | + | + |
| Vyhřívání předních sedadel | + | + |
| Vyhřívání čelního skla | o | o |
| Dělená zadní sedadla | + | + |
+ v základní ceně
О přípustná výbava pro daný stupeň za příplatek
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
