Technické parametry
| Motor | Classic | Urban |
| Kategorie vozidla | M1G | |
| Motor | 1,7 l benzín VAZ 21214 MPI | |
| Výkon, kroutící moment | 61 kW / 5000 ot./min., 129 Nm / 4000 ot./min. | |
| Kombinovaná spotřeba | 10,4 l/100 km dle metodiky WLTP | |
| Emisní norma | EURO 6d TEMP-EVAP-ISC (2018/1832 DG) | |
| Pohon | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu | |
| Převodovka | Manuální pětistupňová převodovka VAZ | |
| Rozměry | Classic | Urban |
| Počet míst k sezení / počet dveří | 5/5 | 5/5 |
| Délka / šířka / výška | 4240/1680/1640 mm | 4140/1680/1640 mm |
| Světlá výška | 210 mm | 210 mm |
| Rozvor | 2700 mm | 2700 mm |
| Objem palivové nádrže | 65 l | 65 l |
| Provozní / celková hmotnost | 1332 / 1850 kg | 1332 / 1850 kg |
| Objem nákladního prostoru | 420 / 780 l | 420 / 780 l |
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
